DOLAR

40,5896$% -0.46

EURO

47,8000% -0.43

STERLİN

54,6468£% -0.9

GRAM ALTIN

4.352,83%-1,37

ONS

3.336,90%-0,91

BİST100

10.642,60%-0,43

a
# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Den Haag 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 2 a Ajax 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 3 a AZ Alkmaar 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 4 a Cambuur 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 5 a Excelsior 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 6 a Feyenoord 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 7 a F. Sittard 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 8 a Go Ahead 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 9 a Groningen 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 10 a Heerenveen 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 11 a NEC Nijmegen 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 12 a Zwolle 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 13 a PSV 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 14 a S. Rotterdam 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 15 a Telstar 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 16 a Twente 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 17 a Utrecht 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 18 a Willem II 0 0 0 0 0 0 0 0

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.