DOLAR

40,5896$% -0.46

EURO

47,8000€% -0.43

STERLİN

54,6468£% -0.9

GRAM ALTIN

4.352,83%-1,37

ONS

3.336,90%-0,91

BİST100

10.642,60%-0,43

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,55 -0,84 12:59:46
AGHOL 28,18 -1,12 13:00:17
AHGAZ 46,64 -0,98 12:58:17
AKBNK 66,85 0,98 13:00:33
AKCNS 185,50 -2,21 13:00:32
AKFYE 2,98 1,36 12:59:21
AKSA 9,96 -4,51 13:00:36
AKSEN 68,05 0,81 12:59:40
ALARK 101,50 1,50 13:00:38
ALBRK 8,36 -1,99 13:00:33
ALTNY 10,91 0,55 13:00:19
ANHYT 94,25 0,21 13:00:36
ANSGR 23,00 1,32 12:59:44
ARCLK 70,50 1,59 13:00:34
ASELS 349,25 -1,27 13:00:38
ASTOR 159,40 -3,80 13:00:38
AYGAZ 255,50 -4,66 13:00:39
BERA 9,79 0,00 13:00:16
BIMAS 373,75 0,34 13:00:33
BINHO 3,80 4,40 12:59:18
BRSAN 658,50 -1,35 13:00:18
BRYAT 1.302,00 -2,47 12:59:50
BTCIM 1,86 7,51 13:00:31
CANTE 0,97 1,04 12:59:35
CCOLA 71,55 -0,42 13:00:34
CIMSA 42,54 2,06 13:00:31
CVKMD 13,53 6,54 13:00:36
CWENE 17,10 4,52 13:00:39
DOAS 133,40 1,52 13:00:37
DOHOL 17,63 2,08 13:00:40
ECILC 49,06 2,04 13:00:38
ECZYT 160,10 -0,44 13:00:34
EGEEN 4.460,00 3,00 13:00:23
EGGUB 85,40 1,91 13:00:23
EKGYO 17,50 0,06 13:00:34
ENERY 13,95 -1,69 12:59:28
ENJSA 119,30 0,59 13:00:40
ENKAI 81,25 0,00 13:00:39
ENTRA 4,66 -4,31 13:00:19
EREGL 31,26 -1,82 13:00:36
EUREN 2,38 1,28 12:59:46
FROTO 69,00 0,51 13:00:39
GARAN 140,20 1,96 13:00:33
GLRMK 118,40 -1,17 13:00:35
GLYHO 16,13 1,07 13:00:39
GRSEL 279,25 0,72 13:00:39
GUBRF 288,25 1,68 12:59:50
GWIND 17,81 -0,78 13:00:22
HALKB 40,42 0,15 12:59:57
HEKTS 1,84 0,55 12:59:47
ISCTR 13,08 1,63 13:00:31
ISDMR 51,90 -1,52 12:57:50
ISMEN 27,08 -1,17 12:59:48
KARSN 7,62 2,56 13:00:36
KATMR 1,19 0,00 12:59:33
KCAER 10,13 -0,69 13:00:39
KCHOL 202,10 -0,44 13:00:38
KORDS 2,58 3,20 13:00:32
KRDMD 37,94 -7,01 13:00:37
LMKDC 21,90 0,46 12:59:47
MAVI 36,22 1,80 13:00:03
MGROS 451,00 -0,66 13:00:30
MPARK 429,50 6,31 13:00:31
OBAMS 3,63 0,83 13:00:35
ODAS 4,67 0,21 12:54:48
OTKAR 309,50 -2,06 13:00:04
OYAKC 19,23 -0,52 13:00:34
PAHOL 0,78 5,41 13:00:14
PETKM 17,12 -3,66 13:00:37
PGSUS 137,00 1,78 13:00:26
RGYAS 174,10 -0,91 13:00:35
RYGYO 50,30 1,99 13:00:35
RYSAS 27,90 -1,69 13:00:19
SAHOL 85,35 -0,99 13:00:35
SASA 1,65 0,00 13:00:38
SELEC 72,10 -0,07 13:00:18
SISE 35,44 -0,45 13:00:31
SMRTG 3,94 3,68 12:59:12
SNGYO 2,49 5,06 13:00:11
SOKM 54,00 -0,55 12:59:40
TABGD 192,60 0,16 12:59:08
TAVHL 288,00 3,32 13:00:02
TCELL 93,20 -0,80 13:00:39
TCKRC 120,50 -0,33 13:00:24
THYAO 293,75 0,86 13:00:34
TKFEN 198,50 4,04 13:00:38
TOASO 226,90 0,40 13:00:31
TRALT 37,80 2,89 13:00:39
TRENJ 74,20 1,99 13:00:30
TRGYO 88,80 -0,73 13:00:16
TRMET 109,20 1,77 13:00:35
TSKB 9,93 0,30 12:59:45
TTKOM 49,46 1,15 13:00:37
TTRAK 368,25 -0,47 12:58:51
TUKAS 1,80 1,12 13:00:39
TUPRS 332,50 -3,13 13:00:41
TURSG 3,56 0,28 13:00:38
ULKER 81,50 1,24 13:00:37
VAKBN 31,60 0,32 13:00:39
VESTL 13,54 0,37 13:00:39
YKBNK 36,78 2,51 13:00:31
ZOREN 1,43 6,72 13:00:31
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,55 -0,84 12:59:46
AGHOL 28,18 -1,12 13:00:17
AHGAZ 46,64 -0,98 12:58:17
AKBNK 66,85 0,98 13:00:33
AKCNS 185,50 -2,21 13:00:32
AKFYE 2,98 1,36 12:59:21
AKSA 9,96 -4,51 13:00:36
AKSEN 68,05 0,81 12:59:40
ALARK 101,50 1,50 13:00:38
ALBRK 8,36 -1,99 13:00:33
ALTNY 10,91 0,55 13:00:19
ANHYT 94,25 0,21 13:00:36
ANSGR 23,00 1,32 12:59:44
ARCLK 70,50 1,59 13:00:34
ASELS 349,25 -1,27 13:00:38
ASTOR 159,40 -3,80 13:00:38
AYGAZ 255,50 -4,66 13:00:39
BERA 9,79 0,00 13:00:16
BIMAS 373,75 0,34 13:00:33
BINHO 3,80 4,40 12:59:18
BRSAN 658,50 -1,35 13:00:18
BRYAT 1.302,00 -2,47 12:59:50
BTCIM 1,86 7,51 13:00:31
CANTE 0,97 1,04 12:59:35
CCOLA 71,55 -0,42 13:00:34
CIMSA 42,54 2,06 13:00:31
CVKMD 13,53 6,54 13:00:36
CWENE 17,10 4,52 13:00:39
DOAS 133,40 1,52 13:00:37
DOHOL 17,63 2,08 13:00:40
ECILC 49,06 2,04 13:00:38
ECZYT 160,10 -0,44 13:00:34
EGEEN 4.460,00 3,00 13:00:23
EGGUB 85,40 1,91 13:00:23
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 17,50 0,06 13:00:34
ENERY 13,95 -1,69 12:59:28
ENJSA 119,30 0,59 13:00:40
ENKAI 81,25 0,00 13:00:39
ENTRA 4,66 -4,31 13:00:19
EREGL 31,26 -1,82 13:00:36
EUREN 2,38 1,28 12:59:46
FROTO 69,00 0,51 13:00:39
GARAN 140,20 1,96 13:00:33
GLRMK 118,40 -1,17 13:00:35
GLYHO 16,13 1,07 13:00:39
GRSEL 279,25 0,72 13:00:39
GUBRF 288,25 1,68 12:59:50
GWIND 17,81 -0,78 13:00:22
HALKB 40,42 0,15 12:59:57
HEKTS 1,84 0,55 12:59:47
ISCTR 13,08 1,63 13:00:31
ISDMR 51,90 -1,52 12:57:50
ISMEN 27,08 -1,17 12:59:48
KARSN 7,62 2,56 13:00:36
KATMR 1,19 0,00 12:59:33
KCAER 10,13 -0,69 13:00:39
KCHOL 202,10 -0,44 13:00:38
KORDS 2,58 3,20 13:00:32
KRDMD 37,94 -7,01 13:00:37
LMKDC 21,90 0,46 12:59:47
MAVI 36,22 1,80 13:00:03
MGROS 451,00 -0,66 13:00:30
MPARK 429,50 6,31 13:00:31
OBAMS 3,63 0,83 13:00:35
ODAS 4,67 0,21 12:54:48
OTKAR 309,50 -2,06 13:00:04
OYAKC 19,23 -0,52 13:00:34
PAHOL 0,78 5,41 13:00:14
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 17,12 -3,66 13:00:37
PGSUS 137,00 1,78 13:00:26
RGYAS 174,10 -0,91 13:00:35
RYGYO 50,30 1,99 13:00:35
RYSAS 27,90 -1,69 13:00:19
SAHOL 85,35 -0,99 13:00:35
SASA 1,65 0,00 13:00:38
SELEC 72,10 -0,07 13:00:18
SISE 35,44 -0,45 13:00:31
SMRTG 3,94 3,68 12:59:12
SNGYO 2,49 5,06 13:00:11
SOKM 54,00 -0,55 12:59:40
TABGD 192,60 0,16 12:59:08
TAVHL 288,00 3,32 13:00:02
TCELL 93,20 -0,80 13:00:39
TCKRC 120,50 -0,33 13:00:24
THYAO 293,75 0,86 13:00:34
TKFEN 198,50 4,04 13:00:38
TOASO 226,90 0,40 13:00:31
TRALT 37,80 2,89 13:00:39
TRENJ 74,20 1,99 13:00:30
TRGYO 88,80 -0,73 13:00:16
TRMET 109,20 1,77 13:00:35
TSKB 9,93 0,30 12:59:45
TTKOM 49,46 1,15 13:00:37
TTRAK 368,25 -0,47 12:58:51
TUKAS 1,80 1,12 13:00:39
TUPRS 332,50 -3,13 13:00:41
TURSG 3,56 0,28 13:00:38
ULKER 81,50 1,24 13:00:37
VAKBN 31,60 0,32 13:00:39
VESTL 13,54 0,37 13:00:39
YKBNK 36,78 2,51 13:00:31
ZOREN 1,43 6,72 13:00:31