DOLAR

40,5896$% -0.46

EURO

47,8000€% -0.43

STERLİN

54,6468£% -0.9

GRAM ALTIN

4.352,83%-1,37

ONS

3.336,90%-0,91

BİST100

10.642,60%-0,43

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,55 -1,31 13:58:46
AGHOL 28,00 -1,62 13:57:19
AHGAZ 46,44 0,96 13:58:52
AKBNK 67,70 0,74 13:59:01
AKFYE 2,96 -0,67 13:53:50
AKSA 9,89 -0,30 13:58:43
AKSEN 66,85 0,45 13:57:39
ALARK 100,80 -0,49 13:59:03
ALBRK 8,36 0,84 13:56:24
ALTNY 10,70 0,00 13:57:54
ANHYT 93,65 -0,05 13:59:00
ANSGR 22,96 -0,26 13:51:54
ARCLK 69,65 -1,07 13:58:17
ASELS 328,50 -0,15 13:59:03
ASTOR 155,70 4,29 13:58:53
AYGAZ 255,50 -0,78 13:58:41
BERA 9,70 -0,92 13:58:04
BIMAS 367,00 -0,61 13:58:13
BINHO 3,74 -3,61 13:58:47
BRSAN 653,00 0,62 13:59:00
BRYAT 1.299,00 1,41 13:57:58
BTCIM 1,88 -0,53 13:58:47
CANTE 0,98 0,00 13:59:04
CCOLA 71,50 1,78 13:58:41
CIMSA 42,12 -0,89 13:58:15
CVKMD 14,07 4,15 13:58:57
CWENE 17,43 0,75 13:59:03
DOAS 133,90 2,21 13:58:05
DOHOL 17,98 2,39 13:58:41
ECILC 48,64 0,50 13:58:12
ECZYT 154,60 -0,26 13:57:17
EGEEN 4.480,00 1,93 13:59:00
EGGUB 81,20 -3,33 13:58:11
EKGYO 17,47 0,11 13:58:41
ENERY 13,96 1,16 13:58:52
ENJSA 119,60 0,25 13:59:01
ENKAI 80,45 -0,80 13:58:34
ENTRA 4,75 3,04 13:58:54
EREGL 30,64 -0,52 13:58:52
EUREN 2,36 -1,26 13:58:52
FENER 2,13 2,40 13:59:03
FROTO 72,00 6,12 13:58:52
GARAN 142,00 0,00 13:58:52
GLRMK 117,80 0,86 13:59:00
GLYHO 15,98 -2,26 13:54:01
GRSEL 277,25 -0,63 13:57:44
GUBRF 290,25 0,17 13:58:01
GWIND 17,90 -0,11 13:58:02
HALKB 40,72 1,55 13:58:57
HEKTS 1,77 -2,75 13:57:01
ISCTR 13,13 0,61 13:58:52
ISDMR 51,20 0,20 13:59:00
ISMEN 27,10 1,65 13:57:29
KARSN 7,55 -1,44 13:58:23
KATMR 1,16 -2,52 13:58:25
KCAER 9,84 0,20 13:58:53
KCHOL 203,70 0,69 13:58:42
KORDS 2,53 0,00 13:56:40
KRDMD 36,24 -1,31 13:59:01
LMKDC 21,66 -0,91 13:57:18
MAVI 35,26 -1,67 13:56:25
MGROS 463,50 2,43 13:58:37
MPARK 419,00 -2,39 13:57:02
OBAMS 3,52 -1,40 13:58:59
ODAS 4,74 0,42 13:58:49
OTKAR 305,00 -0,65 13:58:54
OYAKC 19,20 -1,34 13:58:58
PAHOL 0,76 -1,30 13:57:37
PETKM 16,28 -3,55 13:58:50
PGSUS 139,80 -0,07 13:59:00
RGYAS 169,80 -1,62 13:57:29
RYSAS 27,14 1,72 13:58:56
SAHOL 86,20 1,29 13:58:54
SASA 1,56 -4,29 13:59:03
SISE 33,94 -4,18 13:58:45
SNGYO 2,43 1,25 13:53:08
SOKM 48,52 -9,73 13:59:00
TABGD 197,40 0,92 13:58:39
TAVHL 288,75 -0,77 13:58:56
TCELL 90,05 -1,91 13:59:02
TCKRC 118,10 0,34 13:58:32
THYAO 296,75 -0,08 13:58:54
TKFEN 192,30 -2,39 13:59:00
TOASO 239,50 7,54 13:58:51
TRALT 38,12 0,74 13:59:01
TRENJ 74,50 0,40 13:58:54
TRGYO 88,75 -1,00 13:57:33
TRMET 110,30 1,10 13:58:51
TSKB 10,23 -0,10 13:59:03
TTKOM 48,38 -1,83 13:58:52
TTRAK 368,75 -0,27 13:59:00
TUKAS 1,83 1,10 13:56:25
TUPRS 334,50 0,83 13:59:04
TURSG 3,42 -3,12 13:59:02
ULKER 80,65 1,45 13:58:25
VAKBN 32,78 3,08 13:59:03
VESTL 12,66 -4,45 13:58:46
YKBNK 36,86 0,93 13:59:01
ZOREN 1,31 -7,75 13:59:02
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,55 -1,31 13:58:46
AGHOL 28,00 -1,62 13:57:19
AHGAZ 46,44 0,96 13:58:52
AKBNK 67,70 0,74 13:59:01
AKFYE 2,96 -0,67 13:53:50
AKSA 9,89 -0,30 13:58:43
AKSEN 66,85 0,45 13:57:39
ALARK 100,80 -0,49 13:59:03
ALBRK 8,36 0,84 13:56:24
ALTNY 10,70 0,00 13:57:54
ANHYT 93,65 -0,05 13:59:00
ANSGR 22,96 -0,26 13:51:54
ARCLK 69,65 -1,07 13:58:17
ASELS 328,50 -0,15 13:59:03
ASTOR 155,70 4,29 13:58:53
AYGAZ 255,50 -0,78 13:58:41
BERA 9,70 -0,92 13:58:04
BIMAS 367,00 -0,61 13:58:13
BINHO 3,74 -3,61 13:58:47
BRSAN 653,00 0,62 13:59:00
BRYAT 1.299,00 1,41 13:57:58
BTCIM 1,88 -0,53 13:58:47
CANTE 0,98 0,00 13:59:04
CCOLA 71,50 1,78 13:58:41
CIMSA 42,12 -0,89 13:58:15
CVKMD 14,07 4,15 13:58:57
CWENE 17,43 0,75 13:59:03
DOAS 133,90 2,21 13:58:05
DOHOL 17,98 2,39 13:58:41
ECILC 48,64 0,50 13:58:12
ECZYT 154,60 -0,26 13:57:17
EGEEN 4.480,00 1,93 13:59:00
EGGUB 81,20 -3,33 13:58:11
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 17,47 0,11 13:58:41
ENERY 13,96 1,16 13:58:52
ENJSA 119,60 0,25 13:59:01
ENKAI 80,45 -0,80 13:58:34
ENTRA 4,75 3,04 13:58:54
EREGL 30,64 -0,52 13:58:52
EUREN 2,36 -1,26 13:58:52
FENER 2,13 2,40 13:59:03
FROTO 72,00 6,12 13:58:52
GARAN 142,00 0,00 13:58:52
GLRMK 117,80 0,86 13:59:00
GLYHO 15,98 -2,26 13:54:01
GRSEL 277,25 -0,63 13:57:44
GUBRF 290,25 0,17 13:58:01
GWIND 17,90 -0,11 13:58:02
HALKB 40,72 1,55 13:58:57
HEKTS 1,77 -2,75 13:57:01
ISCTR 13,13 0,61 13:58:52
ISDMR 51,20 0,20 13:59:00
ISMEN 27,10 1,65 13:57:29
KARSN 7,55 -1,44 13:58:23
KATMR 1,16 -2,52 13:58:25
KCAER 9,84 0,20 13:58:53
KCHOL 203,70 0,69 13:58:42
KORDS 2,53 0,00 13:56:40
KRDMD 36,24 -1,31 13:59:01
LMKDC 21,66 -0,91 13:57:18
MAVI 35,26 -1,67 13:56:25
MGROS 463,50 2,43 13:58:37
MPARK 419,00 -2,39 13:57:02
OBAMS 3,52 -1,40 13:58:59
ODAS 4,74 0,42 13:58:49
OTKAR 305,00 -0,65 13:58:54
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 19,20 -1,34 13:58:58
PAHOL 0,76 -1,30 13:57:37
PETKM 16,28 -3,55 13:58:50
PGSUS 139,80 -0,07 13:59:00
RGYAS 169,80 -1,62 13:57:29
RYSAS 27,14 1,72 13:58:56
SAHOL 86,20 1,29 13:58:54
SASA 1,56 -4,29 13:59:03
SISE 33,94 -4,18 13:58:45
SNGYO 2,43 1,25 13:53:08
SOKM 48,52 -9,73 13:59:00
TABGD 197,40 0,92 13:58:39
TAVHL 288,75 -0,77 13:58:56
TCELL 90,05 -1,91 13:59:02
TCKRC 118,10 0,34 13:58:32
THYAO 296,75 -0,08 13:58:54
TKFEN 192,30 -2,39 13:59:00
TOASO 239,50 7,54 13:58:51
TRALT 38,12 0,74 13:59:01
TRENJ 74,50 0,40 13:58:54
TRGYO 88,75 -1,00 13:57:33
TRMET 110,30 1,10 13:58:51
TSKB 10,23 -0,10 13:59:03
TTKOM 48,38 -1,83 13:58:52
TTRAK 368,75 -0,27 13:59:00
TUKAS 1,83 1,10 13:56:25
TUPRS 334,50 0,83 13:59:04
TURSG 3,42 -3,12 13:59:02
ULKER 80,65 1,45 13:58:25
VAKBN 32,78 3,08 13:59:03
VESTL 12,66 -4,45 13:58:46
YKBNK 36,86 0,93 13:59:01
ZOREN 1,31 -7,75 13:59:02